Zum dritten Mal fanden 2005 die süddeutschen Gedächtnismeisterschaften statt. Nach dem zweimaligen Austragungsort Bad Wörishofen schwitzen die Köpfe nun zum ersten Mal in Nördlingen (Bayern).
Nach den tollen Süddeutschen Gedächtnismeisterschaften in Bad Wörishofen 2003 und 2004 zog das große Gedächtnissportevent im Jahr 2005 einige Kilometer weiter westlich und wurde Mitte Juni 2005 in Nördlingen im Westen Bayerns ausgetragen, durchgeführt als Siebenkampf gemäß MemoryXL Wettbewerbsordnung. Es ist sicherlich nicht übertrieben, von einem vollen Erfolg zu sprechen! So gab es gleich vier Rekorde:
Weltrekorde:
Junioren, Hist. Daten, 52, Cornelia Beddies
Erwachsene, Siebenkampf, 5683, Clemens Mayer
Deutsche Rekorde:
Erwachsene, Namen&Gesichter, 152, Clemens Mayer
Erwachsene, SpeedCards, 36,19s, Clemens Mayer
Bei den Erwachsenen siegte Clemens Mayer vor Alisa Kellner. Sieger bei den Kindern wurde Domenica Tileva, bei den Jugendlichen Cornelia Beddies und bei den Erwachsenen Clemens Mayer.
3. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 Erwachsene – Nördlingen, 19.06.2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Mayer, Clemens | 152 | 262 | 255 | 540 | 160 | 57 | 36,19s | 5683 |
2 | Kellner, Alisa | 125 | 200 | 184 | 360 | 139 | 53 | 73,03s | 4305 |
3 | Rydzikowski, Roman | 87 | 148 | 149 | 342 | 105 | 27 | 42 | 2855 |
4 | Smauley, Mike | 91 | 201 | 171 | 135 | 109 | 32 | 24 | 2852 |
5 | Reinhard, Simon | 110 | 120 | 194 | 261 | 110 | 20 | 46 | 2816 |
6 | Teutsch, Thomas | 87 | 142 | 178 | 165 | 61 | 20 | 140,03s | 2488 |
7 | Liebelt, Stefan | 81 | 68 | 103 | 120 | 79 | 22 | 23 | 1898 |
8 | Benesch, Margit | 45 | 40 | 86 | 42 | 32 | 10 | 15 | 1031 |
9 | Böhm, Ursula | 43 | 56 | 76 | 4 | 10 | 9 | 841 | |
10 | Stümpflen, Stefan | 31 | 13 | 30 | 20 | 8 | 8 | 499 |
{mospagebreak title=Bericht Junioren}Bei den Junioren gewann Cornelia Beddies mit ihrem neuen Juniorenrekord von 52 historischen Daten vor der erst 13-jährigen Lara Hick. Den dritten Platz belegte Vanessa Spiller.
3. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 Junioren – Nördlingen, 18.06.2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Beddies, Cornelia (17) | 80 | 198 | 79 | 546 | 135 | 52 | 6 | 3997 |
2 | Hick, Lara (13) | 90 | 138 | 79 | 342 | 134 | 21 | 19 | 3021 |
3 | Spiller, Vanessa (15) | 82 | 110 | 81 | 294 | 108 | 21 | 4 | 2664 |
4 | Schwägele, Eva (16) | 85 | 110 | 83 | 138 | 28 | 29 | 192s | 2370 |
5 | Rager, Luca (13) | 22 | 64 | 53 | 104 | 35 | 18 | 30 | 1297 |
6 | Benesch, Corinna (15) | 28 | 30 | 42 | 96 | 40 | 7 | 34 | 1016 |
7 | Böhm, Julia (15) | 33 | 30 | 19 | 60 | 11 | 16 | 20 | 918 |
8 | Zonninger, Irene (17) | 28 | 32 | 22 | 108 | 30 | 2 | 13 | 769 |
9 | Sailer, Richard (14) | 11 | 14 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 288 |
{mospagebreak title=Bericht Kinder}Bei den unter 13-jährigen gewann Domenica Tileva (12) mit sagenhaften 1413 Punkten vor Manuel Greiner (11) und Rebecca Spiller (12)
3. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 Kinder – Nördlingen, 18.06.2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
1 | Tileva, Domenica (12) | 67 | 50 | 15 | 120 | 50 | 11 | 22 | 1413 |
2 | Greiner, Manuel (11) | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 13 | 13 | 844 |
3 | Spiller, Rebekka (12) | 20 | 36 | 29 | 42 | 34 | 10 | 799 | |
4 | Prestele, Alexander (12) | 31 | 20 | 18 | 60 | 25 | 8 | 11 | 766 |
5 | Nau, Sebastian (10) | 17 | 10 | 19 | 30 | 20 | 4 | 13 | 487 |
6 | Reuhl, Leon (10) | 3 | 10 | 14 | 36 | 7 | 3 | 5 | 264 |
7 | Düthorn, Dominik (12) | 7 | 20 | 4 | 24 | 6 | 170 |
{mospagebreak title=Allgemeines}
Unser Dank gilt allen, die an der Organisation, Planung und Durchführung der Meisterschaft beteiligt waren.
Veranstaltung: Süddeutsche MemoryXL-Meisterschaften 2005
Termin: 18. Juni 1005 (Kinder/ Junioren)
19. Juni 2005 (Erwachsene/ Senioren)
Ort: Nördlingen (Bayern)
Teilnehmerkreis: Regionale MemoryXL-Meisterschaften stehen allen Interessierten offen.
Startberechtigt waren alle Teilnehmer, die ihren ersten Wohnsitz in den folgenden Bundesländern hatten:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen oder Thüringen
Sponsoren: Sparkasse Nördlingen, Stadt Nördlingen, GetSpeedStacks, Klett und Kosmos
Wettbewerbsordnung: MemoryXL Wettbewerbsordnung