Erwachsene (18 bis 59 Jahre)
Disziplin | Deutscher Rekord | Weltrekord | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DR | Name | Event | WR | Name | Event | |
Spoken Numbers | 364 | Johannes Mallow | Sweden 2013 | 456 | Lance Tschirhart | WM 2015 |
5 min Zahlen | 516 | Johannes Mallow | WM 2018 | 630 | Andrea Muzii | MemoryXL Open 2021 |
15 min Zahlen | 1014 | Johannes Mallow | Cambridge 2015 | 1300 | Munkhshur Narmandakh | Mongolia 2019 |
30 min Zahlen | 1600 | Johannes Mallow | Asia 2017 | 1955 | Sylvain Arvidieu | EM 2019 |
60 min Zahlen | 2430 | Johannes Mallow | WM 2015 | 3238 | Alex Mullen | WM 2017 |
5 min Binär | 1080 | Johannes Mallow | Sweden 2013 | 1467 | Munkhshur Narmandakh | Mongolia 2019 |
30 min Binär | 4356 | Johannes Mallow | Spain 2015 | 6270 | Munkhshur Narmandakh | Asia 2017 |
Speed Cards | 20,44 s | Simon Reinhard | SDM 2015 | 12,74 s | Shijir-Erdene Bat-Enkh | Korea 2018 |
10 min Karten | 420 | Simon Reinhard | France 2017 | 550 | Andrea Muzii | France 2019 |
30 min Karten | 888 | Simon Reinhard | Sweden 2016 | 1202 | Andrea Muzii | EM 2019 |
60 min Karten | 1300 | Johannes Mallow | WM 2018 | 1829 | Andrea Muzii | WM 2019 |
5 min Wörter | 140 | Johannes Mallow | France 2017 | 145 | Yanjaa Wintersoul | Korea 2018 |
15 min Wörter | 315 | Simon Reinhard | WM 2017 | 318 | Katie Kermode | EM 2016 |
5 min int. Namen | 88 | Simon Reinhard | Cambridge 2015 | 105 | Katie Kermode | MSO 2017 |
15 min int. Namen | 186 | Simon Reinhard | DM 2014 | 224 | Katie Kermode | WM 2018 |
5 min IAM Images | 414 | Susanne Hippauf | DM 2022 | 653 | Enrico Marraffa | France 2024 |
5 min Daten | 132 | Johannes Mallow | Sweden 2011 | 148 | Prateek Yadav | India 2019 |
Junioren (13 bis 17 Jahre)
Disziplin | Deutscher Rekord | Weltrekord | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DR | Name | Event | WR | Name | Event | |
Spoken Numbers | 160 | Katharina Bunk | DM 2006 | 331 | Enkhlen Ganbaatar | Korea 2017 |
5 min Zahlen | 302 | Konstantin Skudler | NDM 2016 | 476 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Korea 2018 |
15 min Zahlen | 430 | Konstantin Skudler | SDM 2013 | 1092 | Solongo Uuganjargal | Mongolia 2019 |
30 min Zahlen | 1105 | Konstantin Skudler | DM 2016 | 1612 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Asia 2019 |
60 min Zahlen | 1504 | Christian Schäfer | WM 2009 | 2312 | Namuuntuul Bat-Erdene | WM 2013 |
5 min Binär | 994 | Konstantin Skudler | DM 2016 | 1350 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Mongolia 2019 |
30 min Binär | 2418 | Christian Schäfer | WM 2009 | 4809 | Solongo Uuganjargal | Asia 2019 |
Speed Cards | 40,52 s | Anne Reulke | DM 2015 | 17,83 s | Lkhagvadulam Enkhtuya | Korea 2018 |
10 min Karten | 208 | Anne Reulke | NDM 2016 | 535 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Mongolia 2019 |
30 min Karten | 420 | Konstantin Skudler | UK 2016 | 978 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Asia 2019 |
60 min Karten | 624 | Christiane Stenger | WM 2003 | 1332 | Lkhagvadulam Enkhtuya | WM 2017 |
5 min Wörter | 110 | Anne Reulke | NDM 2017 | 117 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Mongolia 2019 |
10 min Wörter | 170 | Dorothea Seitz | DM 2009 | 174 | Joachim Thaler | Austria 2004 |
15 min Wörter | 244 | Dorothea Seitz | WM 2009 | 244 | Dorothea Seitz | WM 2009 |
5 min int. Namen | 67 | Anna Barwinski | NDM 2011 | 67 | Anna Barwinski | NDM 2011 |
15 min int. Namen | 150 | Dorothea Seitz | WM 2009 | 150 | Dorothea Seitz | WM 2009 |
5 min nat. Namen | 83 | Jan-Hendrik Büscher | NDM 2015 | 83 | Jan-Hendrik Büscher | NDM 2015 |
10 min nat. Namen | 127 | Jan-Hendrik Büscher | DM 2013 | 127 | Jan-Hendrik Büscher | DM 2013 |
5 min IAM Images | 335 | Christopher Lindenberg | NDM 2024 | 424 | Lkhagvadulam Enkhtuya | Mongolia 2019 |
5 min Daten | 85 | Anna Barwinski | NDM 2012 | 109 | Myanganbayar Gantulga | Mongolia 2019 |
5 min Vokabeln | 67 | Anna Barwinski | DM 2011 | 67 | Anna Barwinski | DM 2011 |
Kinder (bis 12 Jahre)
Disziplin | Deutscher Rekord | Weltrekord | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DR | Name | Event | WR | Name | Event | |
Spoken Numbers | 115 | Tobias Achleitner | WM 2016 | 120 | Shi Jiaming | WM 2019 |
5 min Zahlen | 210 | Konstantin Skudler | DM 2011 | 336 | Wang Yiming | WM 2015 |
15 min Zahlen | 271 | Tobias Achleitner | Sweden 2015 | 706 | Naranbat Shirbazar | Mongolia 2019 |
30 min Zahlen | 646 | Konstantin Skudler | DM 2011 | 1040 | Shi Jiaming | Asia 2019 |
60 min Zahlen | 738 | Lara Hick | WM 2004 | 1600 | Shi Jiaming | WM 2019 |
5 min Binär | 468 | Konstantin Skudler | DM 2011 | 960 | Naranbat Shirbazar | Mongolia 2019 |
30 min Binär | 1425 | Konstantin Skudler | WM 2011 | 3555 | Naranbat Shirbazar | Asia 2019 |
Speed Cards | 53,63 s | Katharina Bunk | Austria 2003 | 24,24 s | Temuujin Zoljargal | Mongolia 2018 |
10 min Karten | 108 | Tobias Achleitner | NDM 2016 | 215 | Khulan Baasandorj | Mongolia 2019 |
30 min Karten | 182 | Christiane Stenger | DM 1998 | 625 | Shi Jiaming | Asia 2019 |
60 min Karten | 368 | Christiane Stenger | WM 1999 | 1392 | Shi Jiaming | WM 2019 |
5 min Wörter | 82 | Tobias Achleitner | SDM 2016 | 82 | Tobias Achleitner | SDM 2016 |
10 min Wörter | 124 | Katharina Bunk | SDM 2003 | 124 | Katharina Bunk | SDM 2003 |
15 min Wörter | 157 | Tobias Achleitner | DM 2016 | 161 | Dulguun Jargalsaikhan | WM 2015 |
5 min int. Namen | 32 | Konstantin Skudler | NDM 2011 | 36 | Naranbat Shirbazar | Mongolia 2019 |
15 min int. Namen | 79 | Tobias Achleitner | Sweden 2016 | 96 | Dhruv Manoj | WM 2017 |
5 min nat. Namen | 40 | Charlotte Hellwig | NDM 2018 | 40 | Charlotte Hellwig | NDM 2018 |
10 min nat. Namen | 81 | Katharina Bunk | DM 2003 | 81 | Katharina Bunk | DM 2003 |
5 min IAM Images | 226 | Ben Bruhn | DM 2023 | 330 | Jambalbayarnyam Batbyamba | Macau 2019 |
5 min Daten | 41 | Jakob Krautloher | WM 2013 | 79 | Naranbat Shirbazar | Mongolia 2019 |
5 min Vokabeln | 47 | Katharina Bunk | DM 2003 | 47 | Katharina Bunk | DM 2003 |
Senioren (ab 60 Jahre)
Disziplin | Deutscher Rekord | Weltrekord | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DR | Name | Event | WR | Name | Event | |
Spoken Numbers | 36 | Antje Hubacz | MXL Open 2024 | 96 | Søren Damtoft | Italy 2016 |
5 min Zahlen | 108 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 258 | Yip Swe Chooi | WM 2010 |
15 min Zahlen | 214 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 396 | Søren Damtoft | Sweden 2015 |
30 min Zahlen | 0 | - | - | 606 | Søren Damtoft | EM 2016 |
60 min Zahlen | 0 | - | - | 1320 | Yip Swe Chooi | WM 2010 |
5 min Binär | 240 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 450 | Søren Damtoft | SDM 2015 |
30 min Binär | 0 | - | - | 2250 | Yip Swe Chooi | WM 2010 |
Speed Cards | 300 s | Antje Hubacz | RDM 2024 | 84 s | Søren Damtoft | SDM 2015 |
10 min Karten | 113 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 165 | Søren Damtoft | Sweden 2015 |
30 min Karten | 0 | - | - | 373 | Søren Damtoft | SDM 2015 |
60 min Karten | 0 | - | - | 418 | Søren Damtoft | WM 2015 |
5 min Wörter | 38 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 42 | Søren Damtoft | Italy 2015 |
15 min Wörter | 0 | - | - | 100 | Luise Sommer | UK 2016 |
5 min int. Namen | 24 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 33 | Søren Damtoft | Sweden 2015 |
15 min int. Namen | 0 | - | - | 70 | Luise Sommer | UK 2016 |
5 min IAM Images | 118 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 118 | Antje Hubacz | RDM 2024 |
5 min Daten | 20 | Antje Hubacz | RDM 2024 | 39 | Søren Damtoft | Sweden 2015 |
Übersicht
In der Rekordübersicht sind die Deutschen Rekorde und die Weltrekorde in den drei Altersklassen Erwachsene (ab 18 Jahre), Junioren (13 bis 17 Jahre) und Kinder (bis 12 Jahre) nach jeweiligem Auftreten in den verschiedenen Meisterschaftsformaten aufgeführt.