Hier sind die ewigen und in Kürze auch die aktuellen Kinder- und Junioren-Ranglisten der Regionalen und Deutschen Gedächtnismeisterschaften zu finden.
Deutsche Gedächtnismeisterschaften
Junioren (13-17 Jahre)
# | Name | Punkte | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Konstantin Skudler | 5358,7 | 2016 |
2 | Katharina Bunk | 5188,0 | 2007 |
3 | Anna Barwinski | 5162,0 | 2011 |
4 | Dorothea Seitz | 4996,8 | 2009 |
5 | Anne Reulke | 4985,5 | 2016 |
6 | Jan-Hendrik Büscher | 4961,8 | 2015 |
7 | Sebastian Bunk | 4631,1 | 2004 |
8 | Christiane Stenger | 4189,3 | 2003 |
9 | Cornelia Beddies | 4026,1 | 2005 |
10 | Felix Podojil | 3979,2 | 2013 |
11 | Christian Schäfer | 3964,2 | 2009 |
12 | Corinna Draschl (A) | 3732,5 | 2004 |
13 | Bastian Wiederhold | 3600,3 | 2016 |
14 | Stephanie Bünter | 3586,9 | 2009 |
15 | Annalena Fischer | 3412,6 | 2010 |
Kinder (bis 12 Jahre)
# | Name | Punkte | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Katharina Bunk | 3740,7 | 2003 |
2 | Lara Hick | 3490,7 | 2004 |
3 | Konstantin Skudler | 3456,1 | 2011 |
4 | Tobias Achleitner | 2928,2 | 2016 |
5 | Jakob Krautloher | 2884,7 | 2013 |
6 | Anna Barwinski | 2345,8 | 2007 |
7 | Sebastian Bunk | 2335,7 | 2001 |
8 | Lucy Wegner | 2312,4 | 2012 |
9 | Lucia Marrala | 2208,3 | 2011 |
10 | Anne Reulke | 2206,6 | 2012 |
11 | Lucia Schmid | 2160,4 | 2010 |
12 | Theresa Schenker | 2117,3 | 2012 |
13 | Annika Hirt | 1955,4 | 2014 |
14 | Althea Heidemüller | 1876,3 | 2015 |
15 | Paula Marie Asbeck | 1818,6 | 2011 |
Regionale Gedächtnismeisterschaften
Junioren (13-17 Jahre)
# | Name | Punkte | Region | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Reulke | 3806,6 | Nord | 2017 |
2 | Katharina Bunk | 3455,1 | Nord | 2006 |
3 | Bastian Wiederhold | 3397,6 | Süd | 2017 |
4 | Konstantin Skudler | 3346,0 | Nord | 2016 |
5 | Anna Barwinski | 3307,6 | Nord | 2010 |
6 | Sebastian Bunk | 3120,4 | Süd | 2004 |
7 | Jan-Hendrik Büscher | 3001,7 | Nord | 2014 |
8 | Cornelia Beddies | 2655,9 | Süd | 2005 |
9 | Dorothea Seitz | 2474,9 | Nord | 2009 |
10 | Felix Podojil | 2385,7 | Nord | 2013 |
11 | Christiane Stenger | 2328,4 | Nord | 2003 |
12 | Theresa Schenker | 2326,5 | Süd | 2015 |
13 | Stephanie Bünter | 2276,5 | Nord | 2010 |
14 | Lara Hick | 2244,3 | Süd | 2005 |
15 | Eva Schwägele | 2153,6 | Süd | 2006 |
16 | Peer-Tjorben Büscher | 2044,2 | Nord | 2018 |
17 | Dino Dittrich | 2023,3 | Süd | 2006 |
18 | Althea Heidemüller | 1959,5 | Nord | 2018 |
19 | Tobias Achleitner | 1949,5 | Süd | 2017 |
20 | Vanessa Spiller | 1943,0 | Süd | 2005 |
21 | Paula Marie Asbeck | 1925,6 | Nord | 2015 |
22 | Christof Beierle | 1923,7 | Nord | 2006 |
23 | Christian Schäfer | 1902,5 | Nord | 2009 |
24 | Marc Eggers | 1896,3 | Nord | 2012 |
25 | Jakob Krautloher | 1889,8 | Süd | 2014 |
26 | Aneska Heidemüller | 1885,9 | Nord | 2017 |
27 | Annika Hirt | 1840,9 | Süd | 2016 |
28 | Lina Bosse | 1827,3 | Nord | 2019 |
29 | Romy Hämling | 1797,3 | Nord | 2022 |
30 | Maximilian Dietl | 1764,5 | Süd | 2013 |
31 | Michaela Ernst | 1751,9 | Süd | 2016 |
Kinder (bis 12 Jahre)
# | Name | Punkte | Region | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Katharina Bunk | 2510,0 | Süd | 2003 |
2 | Tobias Achleitner | 2210,9 | Süd | 2016 |
3 | Konstantin Skudler | 2068,5 | Nord | 2011 |
4 | Jakob Krautloher | 2014,6 | Süd | 2013 |
5 | Lara Hick | 1497,5 | Süd | 2003 |
6 | Theresa Schenker | 1424,5 | Süd | 2012 |
7 | Anna Barwinski | 1385,7 | Nord | 2007 |
8 | Lucia Marrala | 1323,2 | Nord | 2011 |
9 | Romy Hämling | 1298,3 | Nord | 2020 |
10 | Susanne Lampe | 1291,0 | Nord | 2022 |
11 | Lucia Schmid | 1268,2 | Süd | 2010 |
12 | Althea Heidemüller | 1240,6 | Nord | 2015 |
13 | Annika Hirt | 1224,4 | Süd | 2014 |
14 | Timur Lenkeit | 1192,2 | Süd | 2012 |
15 | Anne Reulke | 1156,1 | Nord | 2012 |
16 | Ann-Kristin Bock | 1130,5 | Nord | 2017 |
17 | Max Maluche | 1130,1 | Nord | 2021 |
18 | Lucy Wegner | 1128,0 | Nord | 2012 |
19 | Felix Geiger | 1111,6 | Süd | 2011 |
20 | Lennart Obeser | 1105,7 | Süd | 2012 |
21 | Charlotte Hellwig | 1091,6 | Nord | 2018 |
22 | Domenica Tileva | 1060,7 | Süd | 2005 |
23 | Theodor Meusel | 1041,1 | Nord | 2022 |
24 | Roman Bobekh | 1023,3 | Nord | 2018 |
25 | Konrad Dierks | 981,5 | Nord | 2010 |
26 | Paula Marie Asbeck | 979,5 | Nord | 2011 |
27 | Christian Laumen | 940,5 | Nord | 2004 |
28 | Sophie Bork | 939,6 | Nord | 2010 |
29 | Max Kier | 928,5 | Nord | 2016 |
30 | Jonah Schwabe | 920,4 | Nord | 2014 |
31 | Anette Baur | 904,8 | Süd | 2013 |
32 | Manuel Greiner | 901,0 | Süd | 2006 |