Ranglisten

Hier sind die ewigen und in Kürze auch die aktuellen Kinder- und Junioren-Ranglisten der Regionalen und Deutschen Gedächtnismeisterschaften zu finden.

Deutsche Gedächtnismeisterschaften

Junioren (13-17 Jahre)
# Name Punkte Jahr
1 Konstantin Skudler 5358,7 2016
2 Katharina Bunk 5188,0 2007
3 Anna Barwinski 5162,0 2011
4 Dorothea Seitz 4996,8 2009
5 Anne Reulke 4985,5 2016
6 Jan-Hendrik Büscher 4961,8 2015
7 Sebastian Bunk 4631,1 2004
8 Christiane Stenger 4189,3 2003
9 Cornelia Beddies 4026,1 2005
10 Felix Podojil 3979,2 2013
11 Christian Schäfer 3964,2 2009
12 Corinna Draschl (A) 3732,5 2004
13 Bastian Wiederhold 3600,3 2016
14 Stephanie Bünter 3586,9 2009
15 Annalena Fischer 3412,6 2010
Kinder (bis 12 Jahre)
# Name Punkte Jahr
1 Katharina Bunk 3740,7 2003
2 Lara Hick 3490,7 2004
3 Konstantin Skudler 3456,1 2011
4 Tobias Achleitner 2928,2 2016
5 Jakob Krautloher 2884,7 2013
6 Anna Barwinski 2345,8 2007
7 Sebastian Bunk 2335,7 2001
8 Lucy Wegner 2312,4 2012
9 Lucia Marrala 2208,3 2011
10 Anne Reulke 2206,6 2012
11 Lucia Schmid 2160,4 2010
12 Theresa Schenker 2117,3 2012
13 Annika Hirt 1955,4 2014
14 Althea Heidemüller 1876,3 2015
15 Paula Marie Asbeck 1818,6 2011

Regionale Gedächtnismeisterschaften

Junioren (13-17 Jahre)
# Name Punkte Region Jahr
1 Anne Reulke 3592,3 Nord 2017
2 Katharina Bunk 3199,3 Nord 2006
3 Bastian Wiederhold 3169,5 Süd 2017
4 Anna Barwinski 3096,9 Nord 2010
5 Konstantin Skudler 3067,1 Nord 2016
6 Sebastian Bunk 2929,8 Süd 2004
7 Jan-Hendrik Büscher 2819,2 Nord 2014
8 Cornelia Beddies 2486,0 Süd 2005
9 Dorothea Seitz 2340,2 Nord 2009
10 Felix Podojil 2240,9 Nord 2013
11 Christiane Stenger 2191,2 Nord 2003
12 Theresa Schenker 2184,8 Süd 2015
13 Stephanie Bünter 2156,7 Nord 2010
14 Lara Hick 2129,2 Süd 2005
15 Eva Schwägele 2058,3 Süd 2006
16 Romy Hämling 1998,4 Nord 2023
17 Dino Dittrich 1934,1 Süd 2006
18 Peer-Tjorben Büscher 1904,8 Nord 2018
19 Vanessa Spiller 1850,3 Süd 2005
20 Tobias Achleitner 1841,9 Süd 2017
21 Althea Heidemüller 1832,2 Nord 2018
22 Paula Marie Asbeck 1800,6 Nord 2015
23 Christof Beierle 1794,0 Nord 2006
24 Marc Eggers 1792,6 Nord 2012
25 Aneska Heidemüller 1771,2 Nord 2017
26 Christian Schäfer 1766,7 Nord 2009
27 Lina Bosse 1734,2 Nord 2019
28 Jakob Krautloher 1729,0 Süd 2014
29 Annika Hirt 1726,3 Süd 2016
30 Maximilian Dietl 1692,7 Süd 2013
31 Michaela Ernst 1668,4 Süd 2016
32 Christopher Lindenberg 1660,0 Nord 2023
Kinder (bis 12 Jahre)
# Name Punkte Region Jahr
1 Katharina Bunk 2340,1 Süd 2003
2 Tobias Achleitner 2069,6 Süd 2016
3 Konstantin Skudler 1904,0 Nord 2011
4 Jakob Krautloher 1894,2 Süd 2013
5 Lara Hick 1425,2 Süd 2003
6 Theresa Schenker 1353,8 Süd 2012
7 Anna Barwinski 1298,9 Nord 2007
8 Romy Hämling 1241,0 Nord 2020
9 Susanne Lampe 1238,9 Nord 2022
10 Lucia Marrala 1236,8 Nord 2011
11 Lucia Schmid 1198,6 Süd 2010
12 Althea Heidemüller 1157,0 Nord 2015
13 Timur Lenkeit 1131,5 Süd 2012
14 Annika Hirt 1129,9 Süd 2014
15 Anne Reulke 1108,1 Nord 2012
16 Max Maluche 1092,0 Nord 2021
17 Ann-Kristin Bock 1084,1 Nord 2017
18 Charlotte Hellwig 1079,8 Nord 2018
19 Sina Pieroth 1074,3 Süd 2023
20 Felix Geiger 1070,9 Süd 2011
21 Lennart Obeser 1055,6 Süd 2012
22 Lucy Wegner 1029,2 Nord 2012
23 Domenica Tileva 1015,2 Süd 2005
24 Theodor Meusel 1003,0 Nord 2022
25 Roman Bobekh 978,9 Nord 2018
26 Paula Marie Asbeck 951,6 Nord 2011
27 Konrad Dierks 942,8 Nord 2010
28 Sophie Bork 897,3 Nord 2010
29 Max Kier 890,9 Nord 2016
30 Jonah Schwabe 886,5 Nord 2014
31 Christian Laumen 885,1 Nord 2004
32 Manuel Greiner 876,9 Süd 2006
33 Anette Baur 867,1 Süd 2013