Norddeutsche Meisterschaften 2004
Am 03. und 04. Juli 2004 fanden in Berlin die zweiten Norddeutschen Gedächtnismeisterschaften statt.
Bei den Erwachsenen siegte Boris Nikolai Konrad aus Hattingen (Nordrhein-Westfalen) vor Katrin Wiese. Den dritten Platz belegte Johannes Mallow.
| 2. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 Erwachsene – Berlin, 04.07.2004 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
| Einprägezeit | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Konrad, Boris-Nikolai | 115 | 212 | 145 | 282 | 199 | 31 | 147,66s | 3630 |
| 2 | Wiese, Katrin | 141 | 152 | 195 | 306 | 120 | 27 | 128,84s | 3446 |
| 3 | Mallow, Johannes | 59 | 140 | 128 | 267 | 139 | 30 | 126s | 2866 |
| 4 | Galinski, Marlo | 50 | 158 | 141 | 360 | 107 | 23 | 97,31s | 2851 |
| 5 | Schumeckers, F.-J. | 62 | 200 | 93 | 225 | 64 | 33 | 108,59s | 2649 |
| 6 | Bütow, Steffen | 65 | 180 | 116 | 231 | 98 | 27 | 20 | 2478 |
| 7 | Petersen, Jürgen | 74 | 100 | 88 | 188 | 102 | 18 | 294s | 2065 |
| 8 | Delle, Florian | 48 | 90 | 87 | 240 | 39 | 17 | 1611 | |
| 9 | Jellinek, Julius | 46 | 8 | 30 | 60 | 42 | 13 | 152,38s | 1065 |
| 10 | Gudat, Karsten | 42 | 52 | 36 | 84 | 6 | 14 | 943 | |
{mospagebreak title=Bericht Junioren} Bei den Junioren gewann Sarah Hödtke (16) vor Felix Leopold (13) und Laura Badura (13)
| 2. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 Junioren– Berlin, 03.07.2004 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
| Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Hödtke, Sarah (16) | 42 | 70 | 76 | 144 | 49 | 21 | 4 | 1704 |
| 2 | Leopold, Felix (13) | 34 | 72 | 81 | 60 | 45 | 9 | 13 | 1296 |
| 3 | Badura, Laura (13) | 22 | 40 | 53 | 102 | 25 | 8 | 13 | 951 |
| 4 | Müller, Matthias (13) | 26 | 40 | 36 | 108 | 5 | 14 | 1 | 921 |
| 5 | Brodersen, Lisa (13) | 30 | 20 | 43 | 12 | 45 | 9 | 5 | 895 |
| 6 | Klein, Patrick (13) | 34 | 12 | 10 | 66 | 24 | 6 | 681 | |
| 7 | Müller, Daniel (15) | 18 | 10 | 54 | 12 | 10 | 2 | 11 | 514 |
{mospagebreak title=Bericht Kinder}Bei den unter 13-jährigen siegte Christian Laumen (12) mit sehr guten 1339 Punkten Mirko Scheffler (12) und Julian Koch (12)
| 2. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 Kinder– Berlin, 03.07.2004 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
| Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Laumen, Christian (12) | 30 | 74 | 68 | 144 | 31 | 12 | 16 | 1339 |
| 2 | Scheffler, Mirko (12) | 46 | 45 | 46 | 72 | 29 | 11 | 7 | 1151 |
| 3 | Koch, Julian (12) | 22 | 10 | 52 | 132 | 24 | 10 | 23 | 971 |
| 4 | Brodersen, Greta (11) | 33 | 30 | 61 | 51 | 29 | 5 | 1 | 906 |
| 5 | Grimm, Armin (12) | 28 | 10 | 31 | 48 | 4 | 12 | 705 | |
| 6 | Lüdemann, Michelle-S. (6) | 1 | 10 | 8 | 20 | 8 | 2 | 6 | 187 |





Christiane Stenger - Warum fällt das Schaf vom Baum?
Die passenden Jahreszahlen zu 120 historischen Ereignissen merkte sich Johannes Mallow aus Magdeburg und stellte damit einen Weltrekord auf. Hier erläutert er, wie auch Sie sich ganz leicht Geschichtsdaten merken können.





