Norddeutsche Meisterschaften 2003
Die ersten norddeutschen Gedächtnismeisterschaften fanden am 24. und 25. Mai 2003 in Hannover statt.
Bei den Erwachsenen siegte Jan Harms vor Katrin Wiese. Den dritten Platz belegte Franz-Josef Schumeckers.
| 1. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2003 Erwachsene – Hannover, 24.05.2003 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
| Einprägezeit | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Harms, Jan | 70 | 112 | 117 | 120 | 74 | 23 | 237s | 2082 |
| 2 | Wiese, Katrin | 105 | 84 | 160 | 120 | 77 | 12 | 44 | 2080 |
| 3 | Schumeckers, F.-J. | 77 | 132 | 58 | 105 | 69 | 24 | 16 | 1852 |
| 4 | Galinski, Marlo | 53 | 130 | 106 | 195 | 75 | 11 | 47 | 1846 |
| 5 | Sahlmüller, Henning | 43 | 74 | 125 | 90 | 56 | 17 | 21 | 1556 |
| 6 | Weidner, Manuela | 68 | 34 | 92 | 126 | 32 | 13 | 20 | 1347 |
| 7 | Oetter, Christiane | 86 | 40 | 64 | 60 | 40 | 13 | 9 | 1270 |
| 8 | Dellé, Florian | 56 | 40 | 39 | 30 | 48 | 12 | 13 | 1012 |
| 9 | Bütow, Tobias | 56 | 21 | 71 | 30 | 50 | 8 | 974 | |
| 10 | Bütow, Steffen | 45,82s | 655 | ||||||
| 11 | Seifert, Janine | 64 | 32 | 341 | |||||
| 12 | Overheidt, Britta | 120 | 180 | ||||||
| 13 | Weidner, Thomas | 35 | 175 | ||||||
{mospagebreak title=Bericht Junioren} Bei den Kindern und Junioren gewann Christiane Stenger (15) mit weitem Abstand vor Sarah Hödtke (15) und Gerrit Schumeckers.
| 1. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2003 Kinder/Junioren – Hannover, 25.05.2003 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N&F | spd. nrs | Text | bin | words | hist. dates | spd. cards | |||
| Einprägezeit | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Stenger, Christiane (15) | 65 | 194 | 133 | 341 | 116 | 25 | 40 | 3205 |
| 2 | Hödtke, Sarah (15) | 28 | 50 | 65 | 169 | 30 | 10 | 32 | 1274 |
| 3 | Schumeckers, Gerrit (12) (K) | 27 | 80 | 27 | 186 | 38 | 4 | 20 | 1111 |
| 4 | Kuhlenschmidt, Bernd (17) | 31 | 41 | 103 | 34 | 16 | 5 | 1066 | |
| 5 | Schäfer, Vladimir (15) | 38 | 40 | 37 | 36 | 31 | 7 | 16 | 932 |
| 6 | Karsten, Isabel (14) | 30 | 8 | 71 | 31 | 5 | 7 | 812 | |
| 7 | Dorani, Rahman (15) | 18 | 20 | 78 | 36 | 20 | 6 | 780 | |
| 8 | Misiulewicz, Kamil (14) | 32 | 10 | 43 | 12 | 38 | 1 | 3 | 687 |
| 9 | Laumen, Christian (11) (K) | 18 | 18 | 24 | 48 | 28 | 6 | 13 | 642 |
| 10 | Koch, Julian (11) (K) | 20 | 12 | 36 | 66 | 18 | 4 | 17 | 636 |
| 11 | Mücher, Alexander (15) | 14 | 68 | 6 | 10 | 5 | 11 | 564 | |
| 12 | Misiulewicz, Mario (11) (K) | 20 | 25 | 43 | 12 | 20 | 1 | 2 | 536 |
| 13 | Badura, Laura (12) (K) | 12 | 30 | 25 | 15 | 28 | 2 | 4 | 481 |
| 14 | Grimm, Denise (15) | 17 | 23 | 12 | 19 | 4 | 2 | 425 | |
| 15 | von Böhlen, Robert (10) (K) | 12 | 10 | 26 | 72 | 12 | 7 | 406 | |
| 16 | Hoffmeister, Felix (15) | 17 | 5 | 19 | 12 | 20 | 6 | 354 | |





Franz-Josef Schumeckers. 50 Schritte zum besseren Gedächtnis
Dr. Gunther Karsten, Vizegedächtnisweltmeister 2001, 2005 und 2006, siebenfacher Deutscher Meister und Autor des Buches "Erfolgsgedächtnis", zeigt Ihnen den Weg zum fehlerfreien Zahlengedächtnis.





