Deutsche Jugendmeisterschaft 2006
{mosimage}Die 9. Deutschen Gedächtnis- meisterschaften der Kinder (8-12 Jahre) und Junioren (13-17 Jahre) fanden am Samstag, 18. November, im Parkhotel Jordanbad in Biberach a.d. Riss statt. Ausrichter war die GGK e.V.
{mosimage}Die Deutschen Gedächtnismeisterschaften der Kinder (8-12 Jahre) und Junioren (13-17 Jahre) fanden am Samstag, 18. November, im Parkhotel Jordanbad in Biberach a.d. Riss statt.
{mosimage}Bei den Junioren siegte mit weitem Abstand Katharina Bunk (15) mit selbst für Erwachsenenwertungen unglaublichen 7270 Punkten. Platz zwei belegte Eva Schwägele (17) vor Leokadia Fötisch (17), die den dritten Platz erreichte.
| 9. Deutsche Juniorenmeisterschaft 2006 – Biberach an der Riss, 18.11.2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &nsbp; | spd. nrs | N&F | bin. | Text | hist. dates | 30min nrs. | words | aud. nrs. | Voka- beln | spd. crds. | ||
| Einprägezeit | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 100s | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 60 | 15 | 5 | 10 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Katharina Bunk (15) | 240 | 86 | 594 | 119 | 51 | 640 | 159 | 160 | 46 | 58,44s | 7270 |
| 2 | Eva Schwägele (17) | 100 | 68 | 222 | 129 | 30 | 300 | 130 | 10 | 38 | 167s | 4279 |
| 3 | Leokadia Fötisch (17) | 110 | 47 | 204 | 65 | 21 | 140 | 75 | 15 | 16 | 167,19s | 2888 |
| 4 | Domenica Tileva (13) | 95 | 56 | 29 | 53 | 23 | 140 | 70 | 2 | 24 | 8 | 2450 |
| 5 | Luca Rager (14) | 50 | 20 | 108 | 76 | 17 | 133 | 53 | 6 | 23 | 23 | 2132 |
| 6 | Julia Böhm (16) | 40 | 26 | 114 | 74 | 16 | 30 | 64 | 7 | 16 | 11 | 1964 |
| 7 | Tezia Najand (15) | 50 | 28 | 84 | 38 | 14 | 84 | 58 | 2 | 21 | 35 | 1846 |
| 8 | Laura Bücheler (16) | 25 | 31 | 108 | 69 | 4 | 100 | 25 | 2 | 15 | 4 | 1435 |
{mospagebreak title=Bericht Kinder}In der Altersklasse der unter 13-jährigen gewann Anna Sophie Barwinski (11) vor Manuel Greiner (12) und Philipp Boos (12).
{mosimage}
| 9. Deutsche Juniorenmeisterschaft 2006 – Kinder, Biberach an der Riss, 18.11.2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &nsbp; | spd. nrs | N&F | bin. | Text | hist. dates | 30min nrs. | words | aud. nrs. | Voka- beln | spd. crds. | ||
| Einprägezeit | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 100s | 5 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 60 | 15 | 5 | 10 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Anna Sophie Barwinski (11) | 40 | 26 | 186 | 41 | 15 | 170 | 79 | 14 | 21 | 21 | 2296 |
| 2 | Manuel Greiner (12) | 40 | 32 | 60 | 74 | 1 | 70 | 64 | 6 | 15 | 16 | 1817 |
| 3 | Philipp Boos (12) | 40 | 30 | 144 | 23 | 10 | 160 | 40 | 6 | 9 | 17 | 1552 |
| 4 | Benedikt Matt (10) | 24 | 23 | 12 | 57 | 6 | 50 | 25 | 6 | 13 | 9 | 1221 |
| 5 | Gerhard Lang (11) | 10 | 9 | 78 | 60 | 6 | 20 | 6 | 3 | 3 | 911 | |
| 6 | Hendrik Hakizimana (11) | 6 | 21 | 2 | 53 | 3 | 70 | 20 | 9 | 3 | 796 | |
| 7 | Jakob Löw (11) | 10 | 19 | 24 | 23 | 5 | 20 | 12 | 6 | 3 | 10 | 731 |
| 8 | Pascal Lutz (8) | 10 | 5 | 48 | 13 | 3 | 80 | 11 | 6 | 3 | 9 | 613 |
| 9 | Vinzent Bücheler (11) | 10 | 8 | 36 | 16 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 510 |
| 10 | Ingmar Pfisterer (12) | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 329 | |||





Christiane Stenger - Warum fällt das Schaf vom Baum?
Cornelia Beddies merkt sich hunderte von Binärzahlen – eine willkürliche Abfolge von Nullen und Einsen – in 5 Minuten. Bei MemoryXL erklärt sie, wie und warum sie das macht.





