DGM 2007
Am 27. und 28. Juli fanden die 10. deutschen Gedächtnismeister- schaften in Tuttlingen statt. Die Ergebnisse sind einsehbar.
Am 27. und 28. Juli fanden die 10. deutsche Gedächtnismeisterschaften in Tuttlingen statt. Die Meisterschaft wurde von der GGK e.V. nach den Regeln des WMSC veranstaltet und folgt damit der MemoryXL Wettbewerbsordnung. Bericht folgt.
Siehe auch http://www.memomasters.de
| 10. Deutsche Gedächtnismeisterschaften 2007 Erwachsene – Tuttlingen, 27.-28.07.2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30min nrs | 30min cards | 30min bin | hist. dates | aud. nrs. | Ima ges | N&F | spd. nrs. | words | spd. cards | |||
| Einprägezeit | 30 | 30 | 30 | 5 | 300s | 15 | 15 | 5 | 15 | <5min | ||
| Wiedergabezeit | 60 | 60 | 60 | 15 | 5 | 30 | 30 | 15 | 30 | 5 | Gesamt | |
| 1 | Dr. Gunther Karsten | 1160 | 577 | 3429 | 61 | 102 | 244 | 87 | 308 | 174 | 46,35s | 7623 |
| (UK) | Ben Pridmore | 1000 | 832 | 3915 | 62 | 90 | 106 | 81 | 360 | 109 | 55,44s | 7147 |
| 2 | Cornelia Beddies | 1016 | 489 | 2808 | 56 | 120 | 155 | 125 | 294 | 158 | 53,38s | 6871 |
| 3 | Simon Reinhard | 985 | 468 | 2130 | 46 | 100 | 105 | 161 | 126 | 216 | 44 | 6235 |
| 4 | Boris Konrad | 660 | 313 | 1592 | 59 | 64 | 175 | 150 | 220 | 227 | 27 | 5609 |
| 5 | Johannes Mallow | 890 | 182 | 1590 | 79 | 134 | 91 | 91 | 5 | 141 | 59,65s | 5582 |
| 6 | Alisa Kellner | 700 | 110 | 2007 | 64 | 100 | 68 | 131 | 120 | 163 | 41,5s | 5265 |
| 7 | Jürgen Petersen | 508 | 56 | 1035 | 29 | 39 | 110 | 87 | 37 | 114 | 142,97s | 3394 |
| 8 | Gaby Kappus | 432 | 159 | 1336 | 24 | 26 | 70 | 80 | 136 | 91 | 87,66s | 3296 |
| 9 | Dr. Ferdinand Krause | 440 | 208 | 675 | 15 | 40 | 85 | 70 | 40 | 50 | 224,07s | 2579 |
| (UK) | Andi Bell | 740 | 312 | 720 | 396 | 16 | 2345 | |||||
| 10 | Christopher Beeg | 40 | 134 | 324 | 18 | 14 | 89 | 76 | 38 | 53 | 49 | 1914 |
| 11 | Sabine Michelfelder | 40 | 57 | 270 | 11 | 8 | 35 | 55 | 232 | 45 | 16 | 1227 |
| 12 | Magdalena Kremer | 60 | 13 | 240 | 10 | 8 | 35 | 54 | 5 | 65 | 13 | 1144 |
| 13 | Alexander Knaus | 53 | 124 | 16 | 8 | 40 | 62 | 28 | 27 | 2 | 1138 | |
| 14 | Melanie Haas | 80 | 34 | 180 | 5 | 7 | 45 | 45 | 33 | 10 | 13 | 960 |





Steffen Bütow - Denk dich schlau! Die besten Gedächtnistechniken für junge Superhirne
Boris Nikolai Konrad, amtierender Weltrekordhalter im Namen merken, erklärt Ihnen, wie man es schafft, sich in fünf Minuten zu 35 Gesichtern den richtigen Vor- und Nachnamen zu merken.





